 
			Наша компания «УралСервис СМ» начиная с 2015 года надежно и оперативно выполняет большой спектр электромонтажных услуг.
| Электрика | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Монтаж распределительного щита без учета монтажа автоматов и т.д. | шт. | 1 200 | 
| Монтаж короба ПВХ/кабель канала | м.п. | 65 | 
| Монтаж светильников точечных | шт. | 350 | 
| Монтаж счетчика электроэнергии | шт. | 1 010 | 
| Монтаж автоматических выключателей 3п. | шт. | 450 | 
| Монтаж реле времени | шт. | 250 | 
| Монтаж вводного автомата | шт. | 450 | 
| Монтаж УЗО | шт. | 275 | 
| Прокладка кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 55 | 
| Прокладка кабеля силового с затяжкой в гофротрубу | м.п. | 115 | 
| Прокладка электропроводов ( 3х1,5-2,5мм2) без гофротрубы | м.п. | 90 | 
| Прокладка кабеля силового без гофротрубы | м.п. | 100 | 
| Монтаж распаячных коробок | шт. | 230 | 
| Прорезание отверстий под подрозетники в ГКЛ | шт. | 75 | 
| Установка выключателей, розеток | шт. | 280 | 
| Установка розеток IT | шт. | 210 | 
| Монтаж обогревателя настенного/потолочного | шт. | 800 | 
| Установка и подключение терморегуляторов | шт. | 505 | 
| Устройство временного освещения с материалами | м.кв. | 135 | 
| Установка и монтаж динамиков | шт. | 315 | 
| Монтаж шин N+PE | шт. | 445 | 
| Подключение жил в ВРУ | шт. | 595 | 
| Установка звонка и кнопки | шт. | 320 | 
| Прорезание в потолке отверстий | шт. | 120 | 
| Переподключение концов кабелей в щитах | шт. | 220 | 
| Замена ламп в светильниках | шт. | 45 | 
| Монтаж люстры | шт. | 750 | 
Специализация компании «УралСервис СМ» это оказание всех видов услуг по ремонту и обслуживанию. Большой опыт работы, квалифицированные специалисты разных областей, бригада строителей, отделочников, широкий выбор услуг по обслуживанию и ремонту позволяют нам предложить вам любой и самый сложный вид работ по приемлемым ценам. Кроме этих основных направлений, мы оказываем и другие виды услуг, с которыми вы можете более подробно ознакомится на нашем сайте.
Помогаем снизить риски аварийных ситуаций. При использовании ежемесячного профилактического обслуживания предоставляем отчет о состоянии ключевых элементов помещения. При необходимости сразу устраняем все выявленные недочеты и поломки.